Bomringen på Nord-Jæren
Toll stations and prices
- Single passing small car <3500 kg
- Single passing large car >3500 kg
RV44 KÅSEN | 20,00 | 50,00 |
---|
RV510 SÆLE | 20,00 | 50,00 |
---|
RV44 ØKSNEVAD | 20,00 | 50,00 |
---|
RV505 ORSTAD | 20,00 | 50,00 |
---|
E39 BRÅSTEIN | 20,00 | 50,00 |
---|
RV509 SOMA | 20,00 | 50,00 |
---|
FV327 ÅRSVOLL | 20,00 | 50,00 |
---|
FV443 BÆRHEIM | 20,00 | 50,00 |
---|
E39 FORUS | 20,00 | 50,00 |
---|
RV44 FORUSVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
FV314 GAMLEVEGEN | 20,00 | 50,00 |
---|
RV510 NESBUVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
FV382 GRANNES | 20,00 | 50,00 |
---|
RV509 HAFRSFJORD | 20,00 | 50,00 |
---|
RV409 KVERNEVIKVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
E39 RANDABERGVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
FV413 FINNESTADGEILEN | 20,00 | 50,00 |
---|
FV349 SVANHOLMEN | 20,00 | 50,00 |
---|
FV443 FORUSBEEN | 20,00 | 50,00 |
---|
ÅSENVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
TRAVBANEVEIEN | 20,00 | 50,00 |
---|
RV510 SOLASPLITTEN | 20,00 | 50,00 |
---|
Exemptions*
- Bus on licensed route
- Emergency vehicle
- Mobility-impaired - vehicle-based
- Mobility-impaired - personal
* Assuming AutoPASS-tag
Back to the list